売マンション 小金井市 貫井南町5丁目 (武蔵小金井駅) 4階 4LDK
価格 | 4,190万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩26分 [バス利用可] バス17分 貫井南町二丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 東京都小金井市貫井南町5丁目 | ||||
築年月 | 1990年7月(築34年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.16㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 4LDKで95.16㎡の広さがサウナ好きには嬉しいサウナ室も付いています。最上階の東南角部屋で陽当り、眺望良好・広さがあって開放感ある住戸です。
アピールポイント
LDK約19.2帖の広さ・全居室に収納がありその収納も大きくお部屋をすっきりさせられます。
駅からは遠くてもスーパーは徒歩8分圏内に2ヶ所あり、コンビニは徒歩5分圏内にあって日常の買い物には困りません。
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩26分 [バス利用可] バス17分 貫井南町二丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 国分寺駅 徒歩23分 [バス利用可] バス11分 新町三丁目 停歩7分 西武国分寺線 / 国分寺駅 徒歩23分 [バス利用可] バス11分 新町三丁目 停歩7分 |
||
所在地 | 東京都小金井市貫井南町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,190万円 | 平米単価 | 44.04万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 24,400円/月 | 修繕積立金 | 14,270円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 サウナ バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:大成プレハブ株式会社 用途地域:1種中高 1種低層 司法書士は売主指定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 5.8 洋 8.5・5.3・5.2 LDK 19.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.16㎡ | バルコニー | 8.43㎡ |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年7月(築34年7ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/年 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社合人社計画研究会) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | 仲介手数料 | 価格の3.3%+6.6万円 |
物件番号 | 6984547069 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2025/01/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アリスホーム(株)
- 交通:
- JR中央本線/武蔵小金井 徒歩4分
- 住所:
- 東京都小金井市本町5丁目15-9 栄ハイツエクシード
- TEL:
- 042-388-5500
- FAX:
- 042-388-5501
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102645号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。